All Cricket Leagues and corresponding ids
Upcoming
Name | ID | Short Code |
---|---|---|
Women's T20I Nordic Cup, 2022 | 2399 | [league-fixtures tournament=2399] |
Australia tour of Sri Lanka, 2022 | 2325 | [league-fixtures tournament=2325] |
West Indies tour of Pakistan, 2022 | 2328 | [league-fixtures tournament=2328] |
Australia A Tour of Sri Lanka, 2022 | 2392 | [league-fixtures tournament=2392] |
South Africa tour of India, 2022 | 2108 | [league-fixtures tournament=2108] |
Afghanistan tour of Zimbabwe, 2022 | 2357 | [league-fixtures tournament=2357] |
Bangladesh tour of West Indies, 2022 | 2389 | [league-fixtures tournament=2389] |
England tour of Netherlands, 2022 | 2125 | [league-fixtures tournament=2125] |
Tamil Nadu Premier League, 2022 | 2376 | [league-fixtures tournament=2376] |
India tour of England, 2022 | 2081 | [league-fixtures tournament=2081] |
On going
Name | ID | Short Code |
---|---|---|
Indian Premier League, 2022 | 2220 | [league-fixtures tournament=2220] |
Sri Lanka tour of Bangladesh, 2022 | 2331 | [league-fixtures tournament=2331] |
Sri Lanka Women tour of Pakistan, 2022 | 2352 | [league-fixtures tournament=2352] |
New Zealand tour of England, 2022 | 2080 | [league-fixtures tournament=2080] |
County Championship, 2022 | 2255 | [league-fixtures tournament=2255] |
Charlotte Edwards Cup, 2022 | 2262 | [league-fixtures tournament=2262] |
West Indies Championship, 2022 | 2270 | [league-fixtures tournament=2270] |
Japan Premier League T20, 2022 | 2372 | [league-fixtures tournament=2372] |
BYJU'S KCA Club Championship, 2022 | 2368 | [league-fixtures tournament=2368] |
MCA T20 Shawwal Peace Cup, 2022 | 2383 | [league-fixtures tournament=2383] |
Completed
Name | ID | Short Code |
---|---|---|
Namibia tour of Zimbabwe, 2022 | 2355 | [league-fixtures tournament=2355] |
Jersey tour of Guernsey, 2022 | 2344 | [league-fixtures tournament=2344] |
Dream11 St. Lucia T10 Blast, 2022 | 2350 | [league-fixtures tournament=2350] |
Uganda Women tour of Nepal, 2022 | 2384 | [league-fixtures tournament=2384] |
Green Afghanistan One Day Cup, 2022 | 2377 | [league-fixtures tournament=2377] |
Fairbreak Invitational Womens T20, 2022 | 2370 | [league-fixtures tournament=2370] |
Valletta Cup, 2022 | 2345 | [league-fixtures tournament=2345] |
TTCB T20 Festival, 2022 | 2359 | [league-fixtures tournament=2359] |
South Africa A Tour of Zimbabwe, 2022 | 2356 | [league-fixtures tournament=2356] |
Sharjah Ramadan T10 League, 2022 | 2313 | [league-fixtures tournament=2313] |
Zimbabwe A tour of Nepal,2022 | 2354 | [league-fixtures tournament=2354] |
Finland tour of Denmark, 2022 | 2343 | [league-fixtures tournament=2343] |
Women's Quadrangular T20I Series, 2022 | 2346 | [league-fixtures tournament=2346] |
Dream11 Jamaica T10, 2022 | 2311 | [league-fixtures tournament=2311] |
Senior Womens T20 League, 2022 | 2339 | [league-fixtures tournament=2339] |
Guernsey and Norway tour of Spain, 2022 | 2312 | [league-fixtures tournament=2312] |
Mizoram T20 League, 2022 | 2340 | [league-fixtures tournament=2340] |
Hong Kong Women tour of UAE, 2022 | 2366 | [league-fixtures tournament=2366] |
Dhaka Premier Division Cricket League, 2022 | 2310 | [league-fixtures tournament=2310] |
Uganda Womens and Zimbabwe Womens tour of Namibia, 2022 | 2351 | [league-fixtures tournament=2351] |
Sharjah Ramadan T20 League, 2022 | 2309 | [league-fixtures tournament=2309] |
Bahamas tour of Cayman Islands, 2022 | 2342 | [league-fixtures tournament=2342] |
Dream11 Spice Isle T10, 2022 | 2293 | [league-fixtures tournament=2293] |
Plunket Shield, 2021/22 | 2118 | [league-fixtures tournament=2118] |
Bangladesh tour of South Africa, 2022 | 2089 | [league-fixtures tournament=2089] |
National Super Provincial 4-Day Tournament, 2022 | 2278 | [league-fixtures tournament=2278] |
Uganda tour of Namibia, 2022 | 2295 | [league-fixtures tournament=2295] |
Jharkhand Women's T20 Trophy, 2022 | 2321 | [league-fixtures tournament=2321] |
CSA Provincial One-Day Challenge Division Two, 2022 | 2296 | [league-fixtures tournament=2296] |
CSA Provincial One-Day Challenge Division One, 2022 | 2291 | [league-fixtures tournament=2291] |
Australia tour of Pakistan, 2022 | 2191 | [league-fixtures tournament=2191] |
Nigeria Invitational Women's T20I Series, 2022 | 2329 | [league-fixtures tournament=2329] |
Ireland Wolves tour of Namibia, 2022 | 2294 | [league-fixtures tournament=2294] |
Sheffield Shield, 2021/22 | 2018 | [league-fixtures tournament=2018] |
Netherlands tour of New Zealand, 2022 | 2198 | [league-fixtures tournament=2198] |
Malaysia and Papua New Guinea tour of Nepal, 2022 | 2307 | [league-fixtures tournament=2307] |
Vincy Premier League, 2022 | 2279 | [league-fixtures tournament=2279] |
ICC Women’s Cricket World Cup, 2022 | 1803 | [league-fixtures tournament=1803] |
MCA T20 Clubs Invitation, 2022 | 2281 | [league-fixtures tournament=2281] |
Pakistan Cup, 2022 | 2086 | [league-fixtures tournament=2086] |
England tour of West Indies, 2022 | 1893 | [league-fixtures tournament=1893] |
Women's National Cricket League, 2021/22 | 2019 | [league-fixtures tournament=2019] |
Richelieu T20 Franchise, 2022 | 2300 | [league-fixtures tournament=2300] |
GCC Women's T20I Championship, 2022 | 2316 | [league-fixtures tournament=2316] |
Papua New Guinea tour of Nepal | 2306 | [league-fixtures tournament=2306] |
Assam Premier Club Championship, 2022 | 2287 | [league-fixtures tournament=2287] |
Oman D10 League, 2022 | 2292 | [league-fixtures tournament=2292] |
Ajman T20 Cup, 2022 | 2298 | [league-fixtures tournament=2298] |
MCA T20 Super Series, 2022 | 2280 | [league-fixtures tournament=2280] |
Sri Lanka tour of India, 2022 | 2107 | [league-fixtures tournament=2107] |
Dream11 Trinidad T10 Blast, 2022 | 2273 | [league-fixtures tournament=2273] |
Marsh One Day Cup, 2021/22 | 2017 | [league-fixtures tournament=2017] |
4-Day Franchise Series, 2021/22 | 2103 | [league-fixtures tournament=2103] |
BYJU'S ACA Women's T20, 2022 | 2277 | [league-fixtures tournament=2277] |
England in West Indies, Tour Match, 2022 | 1894 | [league-fixtures tournament=1894] |
Afghanistan tour of Bangladesh, 2022 | 2271 | [league-fixtures tournament=2271] |
ICC Women's World Cup Warm-up Matches, 2022 | 2269 | [league-fixtures tournament=2269] |
South Africa tour of New Zealand, 2022 | 2197 | [league-fixtures tournament=2197] |
Hallyburton Johnstone Shield, 2021/22 | 2116 | [league-fixtures tournament=2116] |
Pakistan Super League, 2022 | 2223 | [league-fixtures tournament=2223] |
CSA T20 Challenge, 2022 | 2267 | [league-fixtures tournament=2267] |
The Ford Trophy, 2021/22 | 2117 | [league-fixtures tournament=2117] |
CBFS T-10 League, 2022 | 2266 | [league-fixtures tournament=2266] |
India Women tour of New Zealand, 2022 | 2196 | [league-fixtures tournament=2196] |
ICC Men’s T20 World Cup Qualifier A, 2022 | 2253 | [league-fixtures tournament=2253] |
BYJU'S Womens Bengal T20 Challenge, 2022 | 2268 | [league-fixtures tournament=2268] |
Sri Lanka tour of Australia, 2022 | 1961 | [league-fixtures tournament=1961] |
West Indies tour of India, 2022 | 2106 | [league-fixtures tournament=2106] |
National Super League Limited Over Tournament, 2022 | 2257 | [league-fixtures tournament=2257] |
Bangabandhu Bangladesh Premier League T20, 2022 | 2245 | [league-fixtures tournament=2245] |
Quadrangular Series in Oman, 2022 | 2265 | [league-fixtures tournament=2265] |
England Women tour of Australia, 2022 | 1960 | [league-fixtures tournament=1960] |
West Indies Women tour of South Africa, 2022 | 2155 | [league-fixtures tournament=2155] |
ICC Under-19 Cricket World Cup, 2022 | 2206 | [league-fixtures tournament=2206] |
New Zealand tour of Australia, 2022 | 1959 | [league-fixtures tournament=1959] |
England Women A tour of Australia, 2022 | 2020 | [league-fixtures tournament=2020] |
CBFS T-20 League, 2022 | 2233 | [league-fixtures tournament=2233] |
Dream11 Super Smash 2021/22 | 2172 | [league-fixtures tournament=2172] |
Dream11 Women's Super Smash 2021/22 | 2173 | [league-fixtures tournament=2173] |
Legends League Cricket, 2022 | 2249 | [league-fixtures tournament=2249] |
Big Bash League, 2021/22 | 2010 | [league-fixtures tournament=2010] |
Afghanistan and Netherlands tour of Qatar, 2022 | 2228 | [league-fixtures tournament=2228] |
Commonwealth Games Women's Cricket Competition Qualifiers, 2022 | 2244 | [league-fixtures tournament=2244] |
India tour of South Africa, 2021/22 | 2087 | [league-fixtures tournament=2087] |
BYJU'S Baroda T20 League, 2022 | 2239 | [league-fixtures tournament=2239] |
Zimbabwe tour of Sri Lanka 2022 | 2237 | [league-fixtures tournament=2237] |
Ireland tour of West Indies, 2022 | 2224 | [league-fixtures tournament=2224] |
Commonwealth Games Women's Cricket Competition Qualifiers Warm-up Matches, 2022 | 2247 | [league-fixtures tournament=2247] |
England tour of Australia, 2021/22 | 1957 | [league-fixtures tournament=1957] |
Hong Kong Women's Premier League T20, 2021/22 | 2109 | [league-fixtures tournament=2109] |
Bangladesh Cricket League, 2022 | 2248 | [league-fixtures tournament=2248] |
ICC Under-19 World Cup Warm-up Matches, 2022 | 2240 | [league-fixtures tournament=2240] |
Bangladesh Cricket League, 2021/22 | 2232 | [league-fixtures tournament=2232] |
Bangladesh tour of New Zealand, 2022 | 2195 | [league-fixtures tournament=2195] |
Oman D20 League, 2021/22 | 2231 | [league-fixtures tournament=2231] |
MCA T10 Bash Championship, 2021 | 2230 | [league-fixtures tournament=2230] |
South Africa Under-19 tour of West Indies 2021/22 | 2236 | [league-fixtures tournament=2236] |
Ireland tour of USA, 2021 | 2193 | [league-fixtures tournament=2193] |
ACC U-19 Asia Cup, 2021 | 2229 | [league-fixtures tournament=2229] |
Quaid-e-Azam Trophy, 2021 | 2088 | [league-fixtures tournament=2088] |
Bangladesh in New Zealand, Tour Match, 2021 | 2235 | [league-fixtures tournament=2235] |
KCA Pink T20 Challengers, 2021 | 2225 | [league-fixtures tournament=2225] |
Vijay Hazare Trophy, 2021 | 2205 | [league-fixtures tournament=2205] |
Lanka Premier League, 2021 | 1988 | [league-fixtures tournament=1988] |
Epic Group All Stars ODI Series, 2021 | 2226 | [league-fixtures tournament=2226] |
West Indies tour of Pakistan, 2021 | 2185 | [league-fixtures tournament=2185] |
Emirates D10 Tournament, 2021 | 2221 | [league-fixtures tournament=2221] |
England and England Lions tour of Australia, 2021 | 2209 | [league-fixtures tournament=2209] |
BYJU'S Bengal T20 Challenge, 2021 | 2204 | [league-fixtures tournament=2204] |
MCA All Star T10 Bash, 2021 | 2215 | [league-fixtures tournament=2215] |
Ahmad Shah Abdali 4-day Tournament, 2021 | 2190 | [league-fixtures tournament=2190] |
England Under-19s tour of Sri Lanka, 2021 | 2219 | [league-fixtures tournament=2219] |
India A tour of South Africa ,2021 | 2104 | [league-fixtures tournament=2104] |
Senior Women’s One Day Challenger Trophy, 2021-22 | 2218 | [league-fixtures tournament=2218] |
Pakistan tour of Bangladesh, 2021 | 2097 | [league-fixtures tournament=2097] |
Under-19 Tri-Series, 2021 | 2211 | [league-fixtures tournament=2211] |
New Zealand tour of India, 2021 | 2105 | [league-fixtures tournament=2105] |
Abu Dhabi T10 League, 2021 | 2123 | [league-fixtures tournament=2123] |
West Indies tour of Sri Lanka, 2021 | 2203 | [league-fixtures tournament=2203] |
Afghanistan tour of Australia, 2021 | 1958 | [league-fixtures tournament=1958] |
Netherlands tour of South Africa, 2021 | 2084 | [league-fixtures tournament=2084] |
Major Clubs Limited Over Tournament, 2021 | 2161 | [league-fixtures tournament=2161] |
ICC Women's World Cup Qualifier, 2021 | 2168 | [league-fixtures tournament=2168] |
ICC Women's T20 World Cup Asia Region Qualifier, 2021 | 2192 | [league-fixtures tournament=2192] |
Women's Big Bash League, 2021 | 2004 | [league-fixtures tournament=2004] |
MCA T10 Super Series, 2021 | 2210 | [league-fixtures tournament=2210] |
National Cricket League, 2021/22 | 2149 | [league-fixtures tournament=2149] |
Syed Mushtaq Ali Trophy, 2021-22 | 2179 | [league-fixtures tournament=2179] |
Womens Senior One Day Trophy, 2021 | 2157 | [league-fixtures tournament=2157] |
Men's National Championships, 2021 | 2194 | [league-fixtures tournament=2194] |
ICC T20 World Cup Africa Qualifier, 2021 | 2200 | [league-fixtures tournament=2200] |
MCA T20 Super Series, 2020/21 | 1692 | [league-fixtures tournament=1692] |
Nepal Women tour of Qatar, 2021 | 2201 | [league-fixtures tournament=2201] |
Pakistan Shaheens tour of Sri Lanka, 2021 | 2151 | [league-fixtures tournament=2151] |
Bangladesh Women tour of Zimbabwe, 2021 | 2183 | [league-fixtures tournament=2183] |
ICC World Twenty20 Americas Regional Qualifier 2, 2021 | 2184 | [league-fixtures tournament=2184] |
ICC World Twenty20, 2021 | 2050 | [league-fixtures tournament=2050] |
Hong Kong Premier League One-Day Tournament, 2021 | 2137 | [league-fixtures tournament=2137] |
West Indies Women tour of Pakistan, 2021 | 2154 | [league-fixtures tournament=2154] |
Men's Under-19 One Day Challenger Trophy, 2021 | 2178 | [league-fixtures tournament=2178] |
ICC World Twenty20 Sub Regional Africa Qualifier Group B, 2021 | 2174 | [league-fixtures tournament=2174] |
Womens Under-19 One Day Challenger Trophy, 2021 | 2177 | [league-fixtures tournament=2177] |
Ghazi Amanullah Khan Regional One Day Tournament, 2021 | 2144 | [league-fixtures tournament=2144] |
ICC World Twenty20 Asia A Qualifier, 2021 | 2150 | [league-fixtures tournament=2150] |
Sierra Leone tour of Nigeria, 2021 | 2148 | [league-fixtures tournament=2148] |
ICC Women's World Twenty20 Americas Qualifier, 2021 | 2143 | [league-fixtures tournament=2143] |
Gibraltar tour of Malta, 2021 | 2131 | [league-fixtures tournament=2131] |
Bangladesh Under-19 tour of Sri Lanka, 2021 | 2136 | [league-fixtures tournament=2136] |
Valletta Cup, 2021 | 2130 | [league-fixtures tournament=2130] |
CSA Provincial T20 Cup, 2021 | 2101 | [league-fixtures tournament=2101] |
ICC World Twenty20 Africa Qualifier, 2021 | 2142 | [league-fixtures tournament=2142] |
England Women tour of Pakistan, 2021 | 1817 | [league-fixtures tournament=1817] |
VCA T20 Tournament, 2021 | 2115 | [league-fixtures tournament=2115] |
ICC World Twenty20 Europe Qualifier, 2021 | 2132 | [league-fixtures tournament=2132] |
ICC World Twenty20 Warm-up Matches, 2021 | 2119 | [league-fixtures tournament=2119] |
Vinoo Mankad Trophy, 2021 | 2124 | [league-fixtures tournament=2124] |
Indian Premier League, 2021 | 1824 | [league-fixtures tournament=1824] |
England tour of Pakistan, 2021 | 1790 | [league-fixtures tournament=1790] |
National T20 Cup, 2021 | 2083 | [league-fixtures tournament=2083] |
Ireland Women tour of Zimbabwe, 2021 | 2111 | [league-fixtures tournament=2111] |
India Women tour of Australia, 2021 | 1963 | [league-fixtures tournament=1963] |
Sri Lanka tour of Oman, 2021 | 2059 | [league-fixtures tournament=2059] |
UAE Summer T20I Bash, 2021 | 2110 | [league-fixtures tournament=2110] |
Everest Premier League, 2021 | 2079 | [league-fixtures tournament=2079] |
Estonia and Isle of Man tour of Cyprus, 2021 | 2113 | [league-fixtures tournament=2113] |
Dream11 European Cricket Championship, 2021 | 1969 | [league-fixtures tournament=1969] |
Estonia tour of Cyprus, 2021 | 2114 | [league-fixtures tournament=2114] |
Ireland and Scotland in UAE, Tour Match, 2021 | 2128 | [league-fixtures tournament=2128] |
Assam T20, 2021 | 2090 | [league-fixtures tournament=2090] |
New Zealand tour of Pakistan, 2021 | 2030 | [league-fixtures tournament=2030] |
Hong Kong Premier League T20, 2021 | 2102 | [league-fixtures tournament=2102] |
Belgium Women tour of Austria, 2021 | 2112 | [league-fixtures tournament=2112] |
New Zealand Women tour of England, 2021 | 1917 | [league-fixtures tournament=1917] |
Rachael Heyhoe Flint Trophy, 2021 | 1860 | [league-fixtures tournament=1860] |
Afghanistan Under-19 tour of Bangladesh, 2021 | 2077 | [league-fixtures tournament=2077] |
ICC Under-19 Cricket World Cup Europe Qualifier, 2021 | 2091 | [league-fixtures tournament=2091] |
BYJU'S Bengal T20 Challenge, 2021 | 2074 | [league-fixtures tournament=2074] |
Women’s One-Day, Pakistan Cup, 2021 | 2075 | [league-fixtures tournament=2075] |
South Africa Women tour of West Indies, 2021 | 2040 | [league-fixtures tournament=2040] |
Thailand Women tour of South Africa, 2021 | 2070 | [league-fixtures tournament=2070] |
T20 Blast, 2021 | 1846 | [league-fixtures tournament=1846] |
Zimbabwe tour of Scotland, 2021 | 2042 | [league-fixtures tournament=2042] |
ICC Women's World Twenty20 Africa Qualifier, 2021 | 2069 | [league-fixtures tournament=2069] |
Kerala Club Championship, 2021 | 2049 | [league-fixtures tournament=2049] |
Kenya and Nigeria tour of Uganda, 2021 | 2068 | [league-fixtures tournament=2068] |
West Indies Under-19 tour of England, 2021 | 2071 | [league-fixtures tournament=2071] |
Caribbean Premier League, 2021 | 1962 | [league-fixtures tournament=1962] |
South Africa tour of Sri Lanka, 2021 | 2027 | [league-fixtures tournament=2027] |
Zimbabwe tour of Ireland, 2021 | 1856 | [league-fixtures tournament=1856] |
Germany tour of Spain, 2021 | 2067 | [league-fixtures tournament=2067] |
New Zealand tour of Bangladesh, 2021 | 2029 | [league-fixtures tournament=2029] |
Nepal and Papua New Guinea tour of Oman, 2021 | 2051 | [league-fixtures tournament=2051] |
USA and Papua New Guinea tour of Oman, 2021 | 2060 | [league-fixtures tournament=2060] |
Zimbabwe XI in Ireland, One-off Tour Match, 2021 | 2073 | [league-fixtures tournament=2073] |
Charlotte Edwards Cup, 2021 | 1861 | [league-fixtures tournament=1861] |
Continental Cricket Cup, 2021 | 2066 | [league-fixtures tournament=2066] |
Mumbai tour of Oman, 2021 | 2055 | [league-fixtures tournament=2055] |
Castle Lite Series, 2021 | 2065 | [league-fixtures tournament=2065] |
Thailand Women tour of Zimbabwe, 2021 | 2039 | [league-fixtures tournament=2039] |
ICC Women's World Twenty20 Europe Qualifier, 2021 | 2048 | [league-fixtures tournament=2048] |
Norway Women tour of Sweden, 2021 | 2061 | [league-fixtures tournament=2061] |
Pakistan Tour of West Indies, 2021 | 1943 | [league-fixtures tournament=1943] |
BYJU’s Pondicherry T20, 2021 | 2028 | [league-fixtures tournament=2028] |
SLC Invitational T20 League, 2021 | 2031 | [league-fixtures tournament=2031] |
Denmark tour of Netherlands, 2021 | 2054 | [league-fixtures tournament=2054] |
The Hundred, 2021 | 1862 | [league-fixtures tournament=1862] |
Malta and Gibraltar tour of Portugal, 2021 | 2045 | [league-fixtures tournament=2045] |
Zimbabwe Emerging tour of Namibia, 2021 | 2041 | [league-fixtures tournament=2041] |
Sweden tour of Finland, 2021 | 2046 | [league-fixtures tournament=2046] |
The Hundred Women, 2021 | 1863 | [league-fixtures tournament=1863] |
Ghana tour of Rwanda, 2021 | 2044 | [league-fixtures tournament=2044] |
Royal London One-Day Cup, 2021 | 1845 | [league-fixtures tournament=1845] |
Kashmir Premier League, 2021 | 2033 | [league-fixtures tournament=2033] |
Tamil Nadu Premier League, 2021 | 1927 | [league-fixtures tournament=1927] |
Sweden tour of Denmark, 2021 | 2043 | [league-fixtures tournament=2043] |
FanCode ECS Sweden, Malmo, 2021 | 2022 | [league-fixtures tournament=2022] |
Austria Women tour of Italy, 2021 | 2038 | [league-fixtures tournament=2038] |
Australia tour of Bangladesh, 2021 | 2021 | [league-fixtures tournament=2021] |
T20I Tri-Series in Germany, 2021 | 2026 | [league-fixtures tournament=2026] |
Germany T20I Tri-Series, 2021 | 2025 | [league-fixtures tournament=2025] |
BYJU'S Jharkhand T20, 2021 | 2005 | [league-fixtures tournament=2005] |
Netherlands Women tour of Ireland, 2021 | 1984 | [league-fixtures tournament=1984] |
India tour of Sri Lanka, 2021 | 1938 | [league-fixtures tournament=1938] |
Australia Tour of West Indies, 2021 | 1942 | [league-fixtures tournament=1942] |
Bangladesh tour of Zimbabwe, 2021 | 1965 | [league-fixtures tournament=1965] |
Guernsey Women tour of Jersey, 2021 | 2012 | [league-fixtures tournament=2012] |
Austria tour of Belgium, 2021 | 2014 | [league-fixtures tournament=2014] |
South Africa tour of Ireland, 2021 | 1855 | [league-fixtures tournament=1855] |
Indians in England Tour Match, 2021 | 2013 | [league-fixtures tournament=2013] |
Pakistan tour of England, 2021 | 1772 | [league-fixtures tournament=1772] |
Pakistan Women tour of West Indies, 2021 | 1978 | [league-fixtures tournament=1978] |
Pakistan A Women tour of West Indies, 2021 | 1986 | [league-fixtures tournament=1986] |
India Women Tour of England, 2021 | 1916 | [league-fixtures tournament=1916] |
France Women tour of Germany, 2021 | 1972 | [league-fixtures tournament=1972] |
Belgium tour of Malta, 2021 | 1992 | [league-fixtures tournament=1992] |
Sri Lanka tour of England, 2021 | 1771 | [league-fixtures tournament=1771] |
South Africa Tour of West Indies, 2021 | 1941 | [league-fixtures tournament=1941] |
LA Open T20 Championship, 2021 | 1989 | [league-fixtures tournament=1989] |
Ireland Women XI in England, Only Unofficial T20 Series, 2021 | 1987 | [league-fixtures tournament=1987] |
Sofia Twenty20, 2021 | 1979 | [league-fixtures tournament=1979] |
Bangabandhu Dhaka Premier Division T20 Cricket League, 2021 | 1967 | [league-fixtures tournament=1967] |
Belgium Tour of Netherlands, 2021 | 1980 | [league-fixtures tournament=1980] |
ICC World Test Championship, 2021 | 1873 | [league-fixtures tournament=1873] |
All Stars Exhibition T20 Series, 2021 | 1973 | [league-fixtures tournament=1973] |
South Africa A tour of Zimbabwe, 2021 | 1956 | [league-fixtures tournament=1956] |
New Zealand tour of England, 2021 | 1827 | [league-fixtures tournament=1827] |
Kwibuka Women's Twenty20 Tournament, 2021 | 1966 | [league-fixtures tournament=1966] |
Dream11 Spice Isle T10, 2021 | 1946 | [league-fixtures tournament=1946] |
Ireland tour of Netherlands, 2021 | 1857 | [league-fixtures tournament=1857] |
once you load All Matches click on any match and get match id and put [match match_id= any match id] i-e [match match_id= ctsq12112019193334] will load Sylhet Thunder vs Chattogram Challengers
Please Note: Match short code applies to all leagues and league table updated when new league started..